Descrizione
Misure:
Altezza (H) [mm]: 82
Larghezza (B) [mm]: 168
Lunghezza (A) [mm]: 247
APPLICAZIONI
CITROËN
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi(140 HP – 103 KW – dal 07/2008 al 07/2011)
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi(136 HP – 100 KW – dal 11/2004 al 12/2010)
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi(136 HP – 100 KW – dal 11/2004 al 07/2011)
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi(140 HP – 103 KW – dal 07/2008 al 07/2011)
CITROËN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_) 2.0 HDi(136 HP – 100 KW – dal 02/2005 al 12/2010)
PEUGEOT
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90(90 HP – 66 KW – dal 08/2000 al 03/2007)
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135(136 HP – 100 KW – dal 10/2003 al 11/2007)
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V(177 HP – 130 KW – dal 06/2005 al 11/2007)
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V(177 HP – 130 KW – dal 06/2005 al 04/2008)
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90(90 HP – 66 KW – dal 03/2002 al 04/2008)
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135(136 HP – 100 KW – dal 02/2004 al 04/2008)
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135(136 HP – 100 KW – dal 06/2005 al 04/2009)
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90(90 HP – 66 KW – dal 03/2002 al 04/2008)
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110(107 HP – 79 KW – dal 03/2002 al 12/2009)
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135(136 HP – 100 KW – dal 02/2004 al 04/2008)
PEUGEOT 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_) 2.0 HDi(90 HP – 66 KW – dal 04/2003 al 04/2008)
PEUGEOT 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_) 2.0 HDi(136 HP – 100 KW – dal 04/2004 al 11/2007)
CODICI OEM
PURFLUX A1112
MANN C25136
CITROEN
1444 FG
1444 TA
PEUGEOT
1444 CT
1444 TA








