Descrizione
Misure:
Cerchio foro-Ø [mm] : 105
Diametro esterno [mm] : 140
Diametro interno [mm] : 54
Lato montaggio : anteriore e posteriore
Spessore [mm] : 41
APPLICAZIONI
BMW
BMW – 1 (E81) – 120 d 03.2007 – 12.2011 130 177 1995
BMW – 1 (E81) – 123 d 03.2007 – 12.2011 150 204 1995
BMW – 1 (F20) – 120 d 07.2011 – 02.2015 147 200 1995
BMW – 1 (F20) – 120 d 07.2011 – 02.2015 135 184 1995
BMW – 1 (F20) – 120 d 07.2011 – 06.2019 120 163 1995
BMW – 1 (F20) – 120 d 03.2015 – 06.2019 140 190 1995
BMW – 1 Cabriolet (E88) – 120 d 03.2008 – 12.2013 130 177 1995
BMW – 1 Cabriolet (E88) – 123 d 09.2008 – 12.2013 150 204 1995
BMW – 1 Cabriolet (E88) – 135 i 03.2008 – 10.2013 225 306 2979
BMW – 1 Coupé (E82) – 120 d 09.2007 – 10.2013 130 177 1995
BMW – 1 Coupé (E82) – 123 d 10.2007 – 09.2013 150 204 1995
BMW – 1 Coupé (E82) – 135 i 10.2007 – 10.2013 225 306 2979
BMW – 3 (E90) – 320 d 03.2010 – 10.2011 135 184 1995
BMW – 3 (E90) – 320 d 09.2007 – 02.2010 130 177 1995
BMW – 3 (E90) – 325 d 09.2006 – 02.2010 145 197 2993
BMW – 3 (E90) – 325 d 03.2010 – 10.2011 150 204 2993
BMW – 3 (E90) – 330 d xDrive 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
BMW – 3 (E90) – 330 xd 09.2005 – 08.2008 170 231 2993
BMW – 3 (E90) – 335 d 09.2006 – 12.2011 210 286 2993
BMW – 3 (E90) – 335 i 09.2006 – 12.2011 225 306 2979
BMW – 3 (F30, F80) – 320 d 11.2011 – 03.2016 147 200 1995
BMW – 3 (F30, F80) – 320 d 07.2015 – 10.2018 140 190 1995
BMW – 3 (F30, F80) – 320 d 11.2011 – 03.2016 135 184 1995
BMW – 3 (F30, F80) – 320 d 11.2011 – 10.2018 120 163 1995
BMW – 3 (F30, F80) – 330 d 07.2012 – 10.2018 210 286 2993
BMW – 3 (F30, F80) – 330 d 07.2012 – 10.2018 190 258 2993
BMW – 3 Cabriolet (E93) – 320 d 03.2010 – 10.2013 135 184 1995
BMW – 3 Cabriolet (E93) – 320 d 03.2008 – 02.2010 130 177 1995
BMW – 3 Cabriolet (E93) – 325 d 03.2007 – 12.2010 145 197 2993
BMW – 3 Cabriolet (E93) – 335 i 12.2006 – 10.2013 225 306 2979
BMW – 3 Coupé (E92) – 320 d 09.2006 – 02.2010 130 177 1995
BMW – 3 Coupé (E92) – 325 d 02.2007 – 02.2010 145 197 2993
BMW – 3 Coupé (E92) – 330 xd 03.2008 – 02.2010 180 245 2993
BMW – 3 Coupé (E92) – 330 xd 03.2006 – 08.2008 170 231 2993
BMW – 3 Coupé (E92) – 335 d 03.2006 – 03.2013 210 286 2993
BMW – 3 Coupé (E92) – 335 i 06.2006 – 06.2013 225 306 2979
BMW – 3 Touring (E91) – 320 d 03.2010 – 05.2012 135 184 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 320 d 02.2007 – 12.2010 130 177 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 325 d 09.2006 – 06.2012 145 197 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 325 d 02.2010 – 06.2012 150 204 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 330 d 02.2008 – 05.2012 180 245 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 330 d xDrive 01.2009 – 06.2012 180 245 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 330 xd 09.2005 – 06.2012 170 231 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 335 d 09.2006 – 06.2012 210 286 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 335 i 09.2006 – 06.2012 225 306 2979
BMW – 5 (E60) – 540 i 03.2007 – 12.2009 225 306 4000
BMW – 5 (E60) – 550 i 09.2005 – 12.2009 270 367 4799
BMW – 5 (F10) – 520 d 07.2014 – 10.2016 140 190 1995
BMW – 5 (F10) – 520 d 06.2010 – 06.2014 135 184 1995
BMW – 5 (F10) – 525 d 03.2010 – 08.2011 150 204 2993
BMW – 5 (F10) – 530 d 01.2010 – 08.2011 180 245 2993
BMW – 5 (F10) – 535 i 07.2013 – 10.2016 240 326 2979
BMW – 5 (F10) – 535 i 01.2010 – 10.2016 225 306 2979
BMW – 5 Gran Turismo (F07) – 530 d 08.2009 – 06.2012 180 245 2993
BMW – 5 Gran Turismo (F07) – 530 d xDrive 06.2010 – 06.2012 180 245 2993
BMW – 5 Gran Turismo (F07) – 535 i 01.2009 – 02.2017 225 306 2979
BMW – 5 Gran Turismo (F07) – 550 i 08.2009 – 06.2012 300 408 4395
BMW – 5 Gran Turismo (F07) – 550 i xDrive 06.2010 – 06.2012 300 408 4395
BMW – 5 Touring (E61) – 550 i 07.2005 – 12.2010 270 367 4799
BMW – 5 Touring (F11) – 520 d 06.2010 – 06.2014 135 184 1995
BMW – 5 Touring (F11) – 525 d 09.2010 – 08.2011 150 204 2993
BMW – 5 Touring (F11) – 530 d 06.2010 – 08.2011 180 245 2993
BMW – 5 Touring (F11) – 535 i 06.2010 – 02.2017 225 306 2979
BMW – 6 (E63) – 650 i 09.2005 – 08.2010 270 367 4799
BMW – 6 Cabriolet (E64) – 650 i 09.2005 – 08.2010 270 367 4799
BMW – 6 Cabriolet (F12) – 640 i 09.2011 – 06.2018 235 320 2979
BMW – 6 Coupé (F13) – 640 i 07.2011 – 10.2017 235 320 2979
BMW – 7 (F01, F02, F03, F04) – 730 d 09.2008 – 06.2012 180 245 2993
BMW – 7 (F01, F02, F03, F04) – 730 i, Li 09.2009 – 06.2015 190 258 2996
BMW – 7 (F01, F02, F03, F04) – 740 d 09.2009 – 06.2012 225 306 2993
BMW – 7 (F01, F02, F03, F04) – 740 i, Li 09.2008 – 06.2012 240 326 2979
BMW – 7 (F01, F02, F03, F04) – 750 i, Li xDrive 09.2009 – 06.2012 300 408 4395
BMW – X1 (E84) – sDrive 20 d 07.2012 – 06.2015 135 184 1995
BMW – X1 (E84) – sDrive 20 d 10.2009 – 06.2015 130 177 1995
BMW – X1 (E84) – xDrive 23 d 10.2009 – 06.2015 150 204 1995
BMW – Z4 Roadster (E89) – sDrive 35 i 02.2009 – 08.2016 225 306 2979
BMW – Z4 Roadster (E89) – sDrive 35 is 03.2010 – 08.2016 250 340 2979
CODICI OEM
BMW 26 11 7 610 061
BMW 26 11 7 546 425








